Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 BROYK Маг 65 (6,73%)
2 лизачькa Рыцарь 64 (56,54%)
3 n0mana Ассасин 63 (80,71%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (46,41%)
5 T1deman Ассасин 63 (5,66%)
6 Karl Маг 63 (5,45%)
7 SoloLeveling Рыцарь 62 (69,31%)
8 Delema Рейнджер 62 (57,56%)
9 moonlight Призыватель 62 (32,56%)
10 Слабость Рыцарь 62 (27,43%)
11 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
12 •Глушитель• Рейнджер 62 (18,99%)
13 Kurama112 Призыватель 62 (7,32%)
14 NERV Призыватель 61 (95,00%)
15 Gats Рыцарь 61 (82,37%)
16 Негатив Призыватель 61 (71,50%)
17 Софткор Призыватель 61 (67,52%)
18 СудьЯ Ассасин 61 (63,62%)
19 MaNGa Маг 61 (59,52%)
20 ParaZED Призыватель 61 (58,06%)
21 beekeeper Рейнджер 61 (49,29%)
22 Remi Рейнджер 61 (48,93%)
23 КоТ Рыцарь 61 (34,73%)
24 Аnika Призыватель 61 (33,24%)
25 ЗЛОБНЫЙ Ассасин 61 (23,14%)
26 Allee Призыватель 61 (22,43%)
27 NizerokSTR Рыцарь 61 (20,11%)
28 Cool Рейнджер 61 (19,24%)
29 -Бусинка- Маг 61 (16,48%)
30 kiNd Рыцарь 61 (13,19%)

Обновлено: 2026-11-22 12:37 МСК.