Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROYK | Маг | 65 | (6,73%) |
| 2 | Karl | Маг | 63 | (5,45%) |
| 3 | MaNGa | Маг | 61 | (59,52%) |
| 4 | -Бусинка- | Маг | 61 | (18,08%) |
| 5 | Жрeц | Маг | 60 | (81,97%) |
| 6 | Нефор | Маг | 60 | (78,14%) |
| 7 | Curt | Маг | 60 | (36,72%) |
| 8 | KIPELOV | Маг | 60 | (3,31%) |
| 9 | Fox | Маг | 57 | (11,55%) |
| 10 | Daceae | Маг | 56 | (0,00%) |
Обновлено: 2026-11-22 12:52 МСК.