Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лизачькa | Рыцарь | 64 | (56,54%) |
| 2 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (46,41%) |
| 3 | SoloLeveling | Рыцарь | 62 | (69,75%) |
| 4 | Слабость | Рыцарь | 62 | (27,87%) |
| 5 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 6 | Gats | Рыцарь | 61 | (82,37%) |
| 7 | КоТ | Рыцарь | 61 | (34,73%) |
| 8 | NizerokSTR | Рыцарь | 61 | (20,11%) |
| 9 | kiNd | Рыцарь | 61 | (13,19%) |
| 10 | САНЫЧ | Рыцарь | 61 | (13,07%) |
Обновлено: 2026-11-22 12:52 МСК.